Bu gelişmiş 182 P tipi Monofacial Module, yüksek maksimum verimliliği 21.29% olan 525W'den 550W'ye kadar olağanüstü bir güç aralığı sunar.Modül, üstün enerji dönüştürme verimliliği ile olağanüstü performans sağlarGüçlü yapısı, yansıtma karşıtı kaplamalı 3.2 mm yüksek şeffaflıkta bir sertleştirilmiş cam ve anodize alüminyum alaşımlı bir çerçeveyi içerir.Çeşitli çevresel koşullarda uzun süreli dayanıklılığı sağlamak.
Elektriksel Performans Parametreleri STC | ||||||||
Model Türü | 525D ((HPM) 530D ((HPM) 535D ((HPM) 5400 ((HPM) 545D ((HPM) 550D ((HPM) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Adı Max. Güç Pmax ((W | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
Maks. Güç Voltajı Vmp(V | 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 | |||||||
Maks. Güç Akımı mp(A | 12.81 12.87 12.92 12.98 13.04 13.10 | |||||||
Açık devre Voltaj Voo ((V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 49,82 | |||||||
Kısa devre akımı Isc ((A)) | 13.68 13.74 13.79 13.85 13.91 13.97 | |||||||
Modül verimliliği (%) | 20.32 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 | |||||||
Güç çıkış toleransı (W) | 0~+5W | |||||||
·STC:Işınlanma 1000W/m2, Hücre sıcaklığı 25°C, Hava kütlesi AM1.5. · Güç ölçüm toleransı ±3%. |
||||||||
Elektrik Performansı Parametreleri NMOT | ||||||||
Model Türü | 525D ((HPM) 72(182) |
530D ((HPM) 72(182) |
535D ((HPM) 72(182) |
540D ((HPM) 72(182) |
545D ((HPM) 72(182) |
550D ((HPM) 72(182) |
||
Maksimum nominal güç. | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
Maks. Güç Voltajı | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
Maks. Güç Akımı | Dövizler: | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
Açık devre voltajı | Voc ((V) | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
Kısa devre akımı | Isc(A) | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
Yapı Performansı | |||||||||
Güneş hücresi tipi | 182mm Mono-kristalin (Yarı Hücre) | ||||||||
Güneş hücresi düzenlemesi | 144 adet ((6×24) | ||||||||
Modül Boyutu | 2278×1134×35mm/30mm | ||||||||
Ağırlık | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||||
Ön cam | 3.2mm, yüksek saydamlıklı sertleştirilmiş cam Yansıtma karşıtı kaplamalı |
||||||||
Arka sayfa | Beyaz | ||||||||
Çerçeve | Anodize Alüminyum Alaşımı | ||||||||
Bağlantı Kutusu | IP68 derecesi | ||||||||
Kablo | ![]() ![]() Uzunluk özelleştirilebilir |
||||||||
Diyot miktarı | 3 adet | ||||||||
Ön taraf/Arka taraf | 5400pa/2400pa | ||||||||
Bağlantı | MC4 uyumlu | ||||||||
Palet başına | 31 adet ((35 mm) / 36 adet ((30 mm) | ||||||||
Konteyner başına ((40'HQ) | 620 adet ((35 mm) / 720 adet ((30 mm) |
Sıcaklık Özellikleri | |||||||||
İsimsel Modül Çalışan Sıcaklık | 44±2°C | ||||||||
Sıcaklık Koefitsiyenti (Isc) | +0.048% | ||||||||
Sıcaklık Koefitsiyenti (Voc) | -0.26% | ||||||||
Sıcaklık Koefitsiyenti (Pmax) | -0.34% |
Maksimum Parametreler | |||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40~+85°C | ||||||||
Maksimum Sistem Voltaj | 1500V DC | ||||||||
İsimsel Maksimum Sigorta Mevcut | 25A |
Bu modül, ticari ve kamu hizmetleri ölçeğinde projeler de dahil olmak üzere büyük ölçekli güneş enerjisi kurulumları için idealdir.Yüksek verimliliği ve güç çıkışı, özellikle yüksek güneş ışınlaması olan bölgeler için uygundurEk olarak, enerji üretim kapasitesini tehlikeye atmadan, alan verimli panel dağıtımını gerektiren projeler için de uygundur.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.