Çeşitli Uygulamalar için Ekolojik ve Enerji Çözümü Hibrit Değiştiriciler
Ürün Tanımı
Bu, yerleşik bir MPPT güneş kontrolörü olan bir güneş hibrit inverteridir. Ev ve ofis ekipmanları, araç sistemleri ve güneş enerjisi sistemleri gibi çeşitli cihazları güçlendirmek için uygundur.verimli çalışma için akıllı özelliklerle güvenilir performans sağlamak.
İsimli güç 1KW 2KW 3KW 4KW 5KW 6KW | ||||||||||||
Giriş | ||||||||||||
Ağ giriş voltaj aralığı | 160-260VAC | |||||||||||
Ağ frekans aralığı | 50Hz-60Hz (otomatik algılama) | |||||||||||
Çıkış | ||||||||||||
Çıktı voltajı | 110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC | |||||||||||
Çıkış sıklığı | 50Hz/60Hz | |||||||||||
Çıktı verimliliği | 290% | |||||||||||
Çıkış dalgası | Saf sinüs dalgası | |||||||||||
Akü özellikleri | ||||||||||||
Pil voltajı | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | |||||||||
Akü düşük voltaj koruması | 10VDC/20VDC/40VDC | 20VDC/40VDC | 40VDC | |||||||||
Pil yüksek gerilim koruması | 16.5VDC/33VDC/66VDC | 33VDC/66VDC | 66VDC | |||||||||
Pil türü | Kurşun asit, jel, lityum pil, özel | |||||||||||
Düzenlenebilir pil şarjı Özel ayarları girin:kullanıcılar bağımsız olarak voltajı ayarlayabilir, | ||||||||||||
Tüm pil türlerine uygulanabilir voltaj | ||||||||||||
Şarj Kontrolü | ||||||||||||
AC şarj fonksiyonu | Her an açılabilir veya kapanabilir. | |||||||||||
AC şarj akımı | Küçük, orta, yüksek, süper yüksek (10A-90A) | |||||||||||
SCC tipi | MPPT | |||||||||||
MPPT şarj verimliliği | ≥98% | |||||||||||
Şarj modu | Kurşun-asit: üç aşamalı şarj, sabit akım, sabit voltaj, yüzen şarj Lityum pil: sabit akım, sabit voltaj |
|||||||||||
PV maksimum giriş voltajı | 200VDC | |||||||||||
PV şarj akımı | En fazla 60A | |||||||||||
PV gücü | 1000W 1800W 3500W | |||||||||||
Genel parametreler | ||||||||||||
%110 yükle alarma geçecek, %120 yükle 1 dakika sonra kapanacak, 3 saniye sonra kapanacak. | ||||||||||||
Aşırı yük alarmı | 150% yükle.Automatik kapatma yük %8'den düşük olduğunda. | |||||||||||
Koruma fonksiyonu | Pil düşük voltaj, aşırı voltaj, kısa devre, giriş çok yüksek, Çok düşük, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık vb. koruma |
|||||||||||
4 çalışma modu | Şebeke öncelik modu,batarya öncelik modu,enerji tasarrufu modu,RV öncelik modu | |||||||||||
Makinenin iç sıcaklığına göre otomatik akıllı hız düzenlemesi | ||||||||||||
Dönüşüm süresi | <5ms | |||||||||||
Çevre sıcaklığı | -10°C~50°C | |||||||||||
En yüksek başlangıç gücü | 3 kere | |||||||||||
RS232 iletişim | Destek ((Isteğe bağlı) | |||||||||||
Wifi/GPRS | Destek (Farklı) | |||||||||||
Mobil APP | Destek ((Isteğe bağlı) | |||||||||||
DÜZÜM,D*W*H(mm) 560*305*265 560*335*265 | ||||||||||||
Net ağırlık (kg) | 16 | 19 | 21 | 28 | 31 | 35 |
Bu inverter, kesintisiz güç ihtiyacının olduğu konut, ticari ve endüstriyel uygulamalara uygundur.ve güneş enerjisi sistemleri, çevre dostu ve verimli bir enerji çözümü sunar. Özellikle güvenilir enerji yönetiminin çok önemli olduğu kararsız güç kaynağı veya şebeke dışı bölgeler için uygundur.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.