Konut ve Ticari Projeler için Yüksek Performanslı Monokristalin Silikon Panelleri
Ürün Tanımı
Bu yüksek verimli tek kristalin silikon fotovoltaik modül, etkileyici bir modül verimliliği ile 565W ila 585W arasında bir güç çıkışı sunar.Modül, potansiyel indüklü bozulmaya karşı koruyucu gelişmiş kapsül malzemeleri kullanarak güvenilir bir performans sağlar.Sağlam yapısı, 5400Pa'ya kadar ön taraf yükü ve 2400Pa'ya kadar arka taraf yükü destekler ve bu da onu zorlu çevre koşullarına sahip alanlar için ideal hale getirir.Modül ayrıca düşük ışıkta mükemmel performans sağlar, bulutlu, sabah veya günbatımı koşullarında bile verimli güç üretimini sağlar. Uzun süreli dayanıklılığı ile bu modül, ömrü boyunca optimal güç çıkışını garanti eder.
Mekanik özellikler | |||||
Hücre Türü | Topcon 182*91mm | Çalışma Parametresi | |||
Hücrelerin sayısı | 144M ((6*24) | Mox.System Voltoge | 1500V/DC | ||
Bağlantı Kutusu | P68.3 diyotları | Çalışma sıcaklığı | -40°C-85°C | ||
Şöhret | Anodlu ün | Max.Snow Lood ((Font) | 5400Pa | ||
Ağırlık | 29Kg±3% | Max.Rüzgar Yükü (ön) | 3600Pa | ||
Boyut | 2279*1134*35mm | NOCT | 45±2°C | ||
Kablo | 4mm2350mmin uzunluk.özelleştirilebilir | Özelleştirilebilir | Tamamen siyah, çift cam. | ||
Cam | Sngle cam.3.2 mm yükseklikte transmisyon. yansıma karşıtı kaplama | ||||
Elektrik Özellikleri | |||||
Modül Türü | 120M | ||||
STC NOCI SIC NOCT SIC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
Maksimum Güç ((Pmax) | 565W 425W 570W 429W 575W 432W 580W 436W 585W 440W | ||||
Maksimum Güç Voltajı ((Vmp) | 41.98V 39.44V 42.13V 39.57V 42.28V 39.7V 42.43V 39.83V 42.58V 39.96V | ||||
Maksimum Güç Akımı lmp) | 13.46V 10.78V 13.53V 10.84V 13.6V 10.89V 13.67V 10.95V 13.74V 11.01V | ||||
Açık devre voltajı (Voc) | 50.62A 48.12A 50.76A 48.26A 50.9A 48.4A 51.04A 48.54A 51.18A 48.68A | ||||
Kısa devre akımı ((sc) | 14.21A 11.47A 14.28A 11.54A 14.35A 11.61A 14.42A 11.68A 14.49A 11.74A | ||||
78.55% 78.64% 78.72% 78.81% 78.89% | |||||
Modül Verimliliği STC (%) | 21.86% 22.06% 22.25% 22.44% 22.64% |
Sıcaklık Özellikleri | |||
NMOT | 45+2°C | ||
ISC sıcaklık katsayısı | +0,05%/°C | ||
VOC sıcaklık katsayısı | -0.28%°C | ||
Pmax sıcaklık katsayısı | -0.34%°C | ||
Modüller/Palet | 31 adet | ||
Modüller/40 Konteyner | 620 adet | ||
Paketleme Tasarımı | Toplam=(31+31) *10=620Oturum |
Uygulama
Bu fotovoltaik modül, büyük ölçekli güneş enerjisi kurulumları, konut çatıları ve ticari güneş enerjisi projeleri için mükemmeldir.Yüksek mekanik yük kapasitesi ve korozyon karşıtı özellikleri nedeniyle aşırı hava koşullarına sahip ortamlar için uygundurBu, çeşitli iklimlerde uzun vadeli güneş enerjisi üretimi için güvenilir bir seçim haline getiriyor.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.