Teknik özellikler | |
Model DZ105215B | |
DCSide | |
Batarya Nitelikli Kapasitesi | 215kWh |
Akülerin nominal voltajı | 819.2V |
Pil Voltaj Aralığı | 768V-921.6V |
Pil Türü | LFP |
Hücre Kapasitesi | 131Ah |
Döngü Yaşamı | 8000 Cyd (0.5C,5% ~ 95% DOD, 70% SOH) |
Standart şarj/şarj akımı | 0.5C |
Seri paralel bağlantı yöntemi | 2*1P*8S*32 |
AC tarafı | |
AC nominal gücü | 105kW |
Maksimum Verimlilik | 98.50% |
Rütbeli ACVoltage | 230/400V |
Şebeke Voltaj Aralığı | 320-460V |
Rütbeli AC Frekansı | 50/60Hz |
Akım THDI'nin Toplam Harmonik Bozulması | <3% ((Nitelikli Güç) |
Güç faktörü | -1 Liderlik-+1 Gecikme |
Voltajın toplam harmonik bozulması THDU | <3% ((Lineer Yük) |
Sistem Parametresi | |
Enerji Cyde Verimliliği | ≥ 88% |
Koruma seviyesi | IP54 |
Korozyondan Koruma Seviyesi | Default olarak C3,C4/C5 isteğe bağlı |
İzolasyon Yöntemi | İzole edilmemiş (izoleasyon transformatörü isteğe bağlı) |
Nitelikli Nemlilik | 0~95% ((Kondansiyon yok) |
Çalışma sıcaklığı | -30°C~55°C (45°C'den fazla ısı) |
Soğutma Yöntemi | Akıllı Hava Soğutma |
Yükseklik | <4000m (2000m'den fazla) |
BMS İletişim | CAN2.0b |
EMS İletişim | 4G/CAN/RS485 |
Boyutlar (W*D*H) | 1850mm*1250mm*2280mm |
Ağırlık (yaklaşık) | 3500 kg |
Yıllık Bozulma Hızı | % 3 |
Garanti | 5 yıl |
Fotovoltaik DCDC Parametresi (ihtiyaç duyulmaz) | |
En yüksek giriş bileşeni gücü | 100kW |
MPPT Voltaj Aralığı | 200-850V |
MPPT Yolu Sayısı | 1-2 parça |
STS (ihtimal) | |
Adlık Güç | 200kW ((ağ tarafı100kW, yük tarafı100kW) |
Değişim Zamanı | ≤20 ms |
Uygulama
OL Hava Soğutucu Dış Dolabı F2, çevresel koşulların zor olduğu ve güvenilirliğin kritik olduğu dış mekan uygulamaları için idealdir.Güçlü tasarımı ve gelişmiş soğutma teknolojisi, uzaktaki kurulumlar için özellikle uygundur, yenilenebilir enerji sistemleri ve zorlu ortamlarda yedek güç çözümleri.Ek PV ve STS seçenekleri ile dolap özelleştirme yeteneği, özel ihtiyaçlara uyarlanabilmesini sağlar, endüstriyel kullanım, telekomünikasyon veya şebeke dışı güç sistemleri için.Kabinetin yüksek verimliliği ve uyarlanabilirliği, güvenilir ve esnek bir enerji yönetimi çözümü arayan kuruluşlar için mükemmel bir seçim yapar.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor