204.8V Yüksek Performanslı Lityum Pil Depolama, Şebeke Bağlı ve Şebeke dışı enerji ihtiyaçları için
Ürün Tanımı:
LSRS51V serisi, hem şebekeye bağlı hem de şebeke dışı enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yüksek performanslı, konut yığılmış enerji depolama sistemidir.Lityum demir fosfat (LiFePO4) hücreleri ile modüler tasarım, bu batarya 4 ila 10 katmandan istifleme yeteneği ile esneklik sunar ve 10,24 kWh'dan 25,6 kWh'ya kadar ölçeklenebilir bir enerji kapasitesine izin verir.ve üstün verimlilik, konut ve küçük ticari uygulamalar için idealdir. ana akım inverterlerle uyumludur ve CAN/RS485 iletişim arayüzleriyle entegre edilebilir,Bu sistem kesintisiz enerji kullanımı için güvenilir yedek güç sağlar..
Türleri | LSRS51V50AH4S | LSRS51V50AH5S | LSRS51V50AH6S | LSRS51V50AH7S | LSRS51V50AH8S | LSRS51V50AH9S LSRS51V50AH108 | ||
Parametrik Performans | ||||||||
Pil türü | LiFePO4 | |||||||
Batarya enerjisi (kWh) | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 | |
Nominel voltaj ((V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | |
İsimsel kapasite ((Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Çalışma gerilim aralığı (V) | 172.8-230.4 | 216-288 | 259.2-345.6 | 302.4-403.2 | 345.6-460.8 | 388.8-518.4 | 432-576 | |
Pil modülleri sayısı | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Maks, şarj akımı (A) | 50A ((@ 25°C) | |||||||
Standart şarj akımı (A) | 10-25A | |||||||
Maks. boşaltma akımı (A) | 50A ((@ 25°C) | |||||||
DOD | % 80 | |||||||
Pil hücresi | Otomobil sınıfı lityum demir fosfat pil hücresi | |||||||
Döngü ömrü | 5000 kez @80% DOD | |||||||
Garanti süresi | 5 yıl | |||||||
Verilen garanti belgeleri | - Evet. | |||||||
Uyumlu inverter | LSRTH6KTL3L,LSRTH8KTL3L,LSRTH10KTL3L,LSRTH12KTL3L,LSRTH15KTL3L veya diğer belirtilen invertör | |||||||
Koruma Fonksiyonu | ||||||||
Koruma | Aşırı sıcaklık, aşırı şarj, düşük voltaj, aşırı yük ve kısa devre alarmı koruması | |||||||
Gösterim ve İletişim | ||||||||
Görüntüle | Bataryanın çalışma durumu bilgileri, örneğin SOC, voltaj vb. | |||||||
İletişim | CAN/RS485 |
Genel Veriler | ||||||||
Boyut ((L*W*H) MM) | 770*280*939 | 770*280*1114770*280*1289 | 770*280*1464 | 770*280*1639770*280*1814 | 770*280*1989 | |||
Ağırlık ((Kg) | 147 | 174 201 | 228 | 255 282 | 309 | |||
Renk | Gri. | |||||||
Çalışan sıcaklık | -20°C-+55°C | |||||||
Yükseklik | 4000m ((> 2000m derecelendirme) | |||||||
Koruma derecesi | IP21,iç mekan kurulumları | |||||||
Gürültü emisyonu | <29dB | |||||||
Akraba Nemlilik | % 5-95% | |||||||
Soğutma | Doğal soğutma | |||||||
Sertifikasyon | TUV/CE/IEC/UN38.3/UL1973 |
Uygulama:
LSRS51V serisi, evler, villalar, çiftlikler ve saha güç kaynağı sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için uygundur.Yüklenebilir modüler sistemle, ve enerji ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen esnek enerji depolama seçeneklerine ihtiyaç duyanlar.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.