BuP5 ProYüksek kapasiteli 499.5Wh Lityum iyonlu batarya (LiCoO2) ile donatılmış çok yönlü taşınabilir bir enerji santralidir ve hem iç hem de dış mekan uygulamaları için tasarlanmıştır.Birim birden fazla giriş ve çıkış türünü destekler, USB-A, USB-C, DC ve AC dahil olmak üzere, kullanıcıların akıllı telefonlardan ve dizüstü bilgisayarlardan otomobil aletlerine kadar çeşitli cihazları şarj etmelerini sağlar. Cihazın sinüs dalga AC çıkışı istikrarlı güç dağıtımını sağlar,hassas elektronikler için ideal hale getiriyor.Ek olarak, enerji istasyonu, şebeke dışı enerji çözümleri için güneş paneli uyumluluğuna sahiptir ve aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, aşırı elektrik, aşırı elektrik, aşırı elektrik, aşırı elektrik, aşırı elektrik, aşırı elektrik, aşırı elektrik, aşırı elektrik, aşırı elektrik, aşırı elektrik, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji, aşırı enerji.ve kısa devre koruması.
Ürün modeli | P5 Pro | ||
Akü | LiCo02 22.2V 499.5Wh | ||
Giriş | Hızlı şarj CN:200V-240V/50HZ,dönüşümlü giriş gücü:430W US/JP:100V-120V/60Hz,notlu giriş gücü:430W EU/AU/UK:220V-240V/50Hz,notlu giriş gücü:430W | ||
Güneş paneli: MPPT 100W, 18V~24V,5.6A | |||
Çıkış | USB Çıkış | USB-A | MAX 36W 5V3A 9V3A 12V3A destek Apple 2.4A QC2.0/3.0FCP, AFC, DCP, SCP |
Tip-C | MAX 60W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A Apple 2.4A,PPS/PD3.0/PD2'yi destekler.0; QC4+/QC4/Q03.0/QC2.0"AFC" "FCP" SCP;PE2.0/PE1.1SFCP hızlı şarj protokolü. | ||
pCOoutput | Araç Port | 12V 10A 120W en fazla | |
AC çıkışı | Sinüs dalgası | CN:220V~240VAC tek fazlı çıkış,50Hz,notlu çıkış gücü:600W US/JP:100V~120VAC tek fazlı çıkış,60Hz,notlu çıkış gücü:600W EU/AU/UK:220V~240VAC tek fazlı çıkış,50Hz,notlu çıkış gücü:600W | |
LED Işık | Parlak-Kapatılmış-SOS (3 mod döngüsü) | ||
Döngü Yaşamı | >1000 kere | ||
Korumalar | A.aşırı voltaj koruması B.alt voltaj koruması C.aşırı akım koruması D.Kısayol koruması E.Şarj aşırı akım koruması F.Sıcaklık koruması | ||
Aksesuarlar | AC şarj hattı / talimat kitabı | ||
Boyutlar ((mm) | 251*145*152 | ||
Ağırlık ((kg) | 5.1 | ||
Şarj sıcaklığı | 0~45°C | ||
Çalışma sıcaklığı | -20-60°C | ||
Notlar:spesifikasyonlar uyarı yapmadan değişebilir. | |||
Ürün modeli | P10 | ||
Dahili pil | Lityum demir fosfat bataryası ((1008Wh) | ||
Giriş Şarjı | Güç adaptörü:200W/20V | ||
Güneş paneli girişi | MPPT, 18V~22V/10.0A Maks. | ||
Tam şarjlı zaman | FDC güneş: 4 saat Güç adaptörü:6.5 saat | ||
USB çıkışı | USB1:QC3.0/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A/BC1.2 AFC FCP USB2:5V2.4A Tip-C1:PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A Tip-C2:5V2.4A | ||
DC çıkışı | 13.5V/9A | ||
AC çıkışı | AC SineWave çıkışı CN:220V±10V,60Hz/50Hz±3Hz US/JP:110V±10V,60Hz/50Hz±3Hz AB/İngiltere: 230V±10V,60Hz/50Hz±3Hz | ||
AC Sürekli çıkış | 1200W | ||
AC Max çıkışı | 2000W yaklaşık 1s | ||
Güneş girişi | 12V-30V 200W ((Max) | ||
Çalışma sıcaklığı | -10~40°C | ||
Şarj sıcaklığı | 0~40°C | ||
Pil kapasitesi | 1008Wh | ||
Yaşam döngüsü | 2000 kere | ||
Boyut/ ağırlık | 290mm*220mm*230mm | ||
Ağırlık | 10.5kg | ||
Notlar:spesifikasyonlar uyarı olmadan değişebilir. |
Bu ürün, açık hava maceraları, kamp, acil yedek güç ve uzaktan çalışma istasyonları gibi çeşitli uygulamalar için idealdir.Hızlı giriş yetenekleriyle esnek şarj seçenekleri sağlar, her senaryoda gücü korumak için güvenilir bir arkadaş yapar.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.