Ürün Tanımı:
Bu Ticari ve Endüstriyel Enerji Depolama Sistemi (ESS), yüksek enerji verimliliği ve uzun ömürlü çalışmayı amaçlayan standartlaştırılmış, modüler bir tasarım sunar.72kWh'dan 186'ya.42kWh, ESS kullanıyorLiFePO4Batarya teknolojisi dayanıklılığı ve güvenliği sağlamak için.GK tarafından geliştirilen BMSGüvenilir performans için 10 yıl boyunca test edilmiş, güvenlik sağlamak için yüksek performanslı PCS ve 6500'den fazla döngü ömrü vardır.Çeşitli ticari ortamlar için idealdir.Ölçeklenebilir mimarisi, zeminde duran tesisatları destekleyerek mevcut enerji sistemleriyle sorunsuz bir entegrasyon sağlıyor.
İsimsel Kapasite | 114.72kWh | 143.4kWh | 172.08kWh | 186.42kWh |
Hücre Eşleşmesi | 128S1P | 160S1P | 192S1P | 208S1P |
Adli Voltaj | 409.6V | 512V | 614.4V | 665.6V |
Çalışma Voltaj Aralığı | 176-233.6V | 264-350V | 440-584V | 582.4-748.8V |
Ağırlık | 1165 kg/2568 lb | 1370 kg/3020 lb | 1624.5 kg /3581 lb | 1844.5kg/4066 lb |
Boyut ((W*D*H) | 1200*1000*2200mm/47.2*39.4*81.4 inç | |||
Pil tipi | LiFePO4 pil | |||
Adli çalışma akımı | 150A | |||
İletişim Limanı | CAN/RS485 | |||
Çalışma sıcaklık aralığı | Şarj: 0-45°C/Türk:-10-50°C | |||
Su geçirmez | IP20 | |||
Kurulum Yöntemi | Yerde ayakta | |||
Döngü Yaşamı | 6500 | |||
En yüksek yükleme/boşaltma Akım ((@ 25°C,5S) |
200A | |||
Modülün boşaltma hızı | ≤3,5%/ay/@25°C |
Uygulama:
Bu ESS, enerji depolamanın çok önemli olduğu ticari ve endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.ve yedek güç, aşağıdaki uygulamalara uygundur:
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.