Evler için Lityum Pil Depolama ile Şebeke Bağlı ve Şebeke dışı İşlevsellik
Ürün Tanımı:
Bu All In One Konut ESS, yüksek performanslı bir inverter ve enerji depolama sistemini entegre ederek konut enerji ihtiyaçları için ideal bir çözümdür.Daha fazla güvenlik sağlar.Modüler tasarımı kolay montajı sağlar ve plug-and-play işlevselliği sorunsuz çalışmayı sağlar.Mobil uygulama kontrolü de dahil, ve dizel jeneratör desteği, konut enerji depolaması için çok yönlü ve güvenilir bir seçenek haline getirir.
Pil Parametresi | |||||||
Pil tipi LFP | |||||||
Pil Enerjisi | 10.24kWh | 20.48kWh | |||||
Pil sayısı | 2 | 4 | |||||
Pil Voltajı | 51.2V | ||||||
Voltaj aralığı | 42V~60V | ||||||
Maks.Şarj/şarj akımı | 100A | ||||||
DC girişi ((PV) | |||||||
Max.Alınabilir Girdi daha düşük | 8000W | ||||||
Mgx Giriş Voltajı | 580V | ||||||
Döner Girdi Voltajı | 350V | ||||||
Başlangıç Voltajı | 120V | ||||||
MPPT Voltaj Arası | 120~520V | ||||||
Maks. Giriş Akımı | 15A/15A | ||||||
Max.Kısayol Akımı | 22.5A/22.5A | ||||||
MPPT sayısı/Max.PV dizileri sayısı | 2/2 | ||||||
AC çıkışı ((Grid) | |||||||
Adlık çıkış gücü | 6000W | ||||||
Max.Output Gücü | 6.6kW | ||||||
Max.Output Görünen Güç | 6.6kVA | ||||||
RatedOutput Current (Adlı Çıkış Akımı) | 27.3A | ||||||
Max.Output Akımı | 30A | ||||||
Değişim Zamanı | < 10 ms | ||||||
İsimlendirilmiş çıkış voltajı/sıklığı | LN/PE 220V/230V 50Hz/60Hz | ||||||
Çıkış Gücü Faktörü | 0.8 önde...0.8 Kayalık kesim | ||||||
Toplam Akım Harmonik Distorsiyon Hızı (ağda) | ) % 2 | ||||||
AC çıkışı ((Yük) | |||||||
Max.Output Gücü 6.6kW Max.Output Görünen Güç 6.6kVA Max.Output Current 30A |
|||||||
Rütbeli Çıktı Voltajı/Sıklığı L/N/PE 220V/230V 50Hz/60Hz Toplam Akım Harmonik Distorsion Rote (Şebeke dışı) < 3% |
|||||||
AC çıkışı ((Şarj yığını) | |||||||
Max.Output Görünen Güç 7.4kVA | |||||||
Max.Output Current 40A | |||||||
Adlık Çıktı Voltajı/Sıklığı L/N/PE 220V/230V 50Hz/60Hz | |||||||
AC Girişi | |||||||
Max.Output Görünen Güç 10kVA | |||||||
Max.Output Current 50A | |||||||
İsimlendirilmiş Çıktı Voltajı/Sıklığı L/N/PE 220V/230V50Hz/60Hz | |||||||
Verimlilik | |||||||
Maks.PV verimliliği %97.50 | |||||||
Standart | |||||||
Güvenlik kuralları IEC62109-1/-2 | |||||||
Elektromanyetik Uyumluluk EN61000-6-1/EN61000-6-3 | |||||||
Temel parametreler | |||||||
Boyutu ((W*D*H) 595*435*630mm/23.4*17.1*24.8 inç | 595*435*1070mm/23.4*17.1*42.1 inç | ||||||
Ağırlığı 125.5kg/277 lb. | 225.5kg/497 lb | ||||||
Soğutma yöntemi: Hava soğutması, rüzgar hızı ayarlanabilir | |||||||
Koruma Sınıfı P20 | |||||||
Çevre sıcaklığı -25°C~+60°C(>45 derece | |||||||
Maksimum Yükseklik 3000m | |||||||
İletişim Modu RS485/WIFI/GPRS (dış iletişim çubuğu) |
Uygulama:
Konut ortamları için tasarlanan bu sistem güneş enerjisini verimli bir şekilde yönetir, şebekeye bağlı ve şebeke dışı işlevselliği sağlar.Enerji bağımsızlığını artırmak, ve kesintiler sırasında güvenilir yedek güç sağlar. Büyük boyutlu PV güç sistemlerini destekleme yeteneği ile, bu çözüm evin geniş bir yelpazesi için uyarlanabilir.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.