Konut için Lityum Pil Depolama ile Esnek Enerji Depolama Çözümleri
Ürün Tanımı:
All In One Residential ESS, yüksek verimliliği ve gelişmiş korumayı entegre ederek konut enerji depolaması için idealdir.Enerji yönetiminde maksimum esneklik ve güvenilirlik sağlamakModüler tasarım, daha yüksek enerji depolama kapasitesi için büyük boyutlu PV gücünü destekleyen kolay kurulum ve ölçeklenebilirliği sağlar.Bu sistem, istikrarlı ve güvenli performans için üçlü koruma sağlar.Sistem, bir mobil uygulama aracılığıyla uzaktan izleme için tasarlanmıştır, bu da ev sahipleri için kullanıcı dostu ve kullanışlı hale getirir.
Pil Parametresi | |||||||
Pil tipi LFP | |||||||
Pil Enerjisi | 10.24kWh | 20.48kWh | |||||
Pil sayısı | 1 | 2 | |||||
Pil Voltajı | 51.2V | ||||||
Voltaj aralığı 42V~60V | |||||||
Maks.Şarj/şarj akımı 100A | |||||||
Seçenek 16PCS paralel destekle (max 160kWh) | |||||||
Boyut ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 in*2 | ||||||
Ağırlığı 100 kg/220 lb | 200 kg / 440 lb | ||||||
Şebeke dışı çıkış | |||||||
İsimsel | Çıkış Gücü | 5000W | |||||
İsimsel | Voltaj | 220V/230V/240V | |||||
İsimsel | Sıklık | 50/60Hz | |||||
İsimsel | Çıktı Akımı | 22.7A | |||||
İsimlendirilmiş | Çıktı THDu | % 2 | |||||
Şebeke Parametresi | |||||||
İsimsel çıkış gücü | 6000W | ||||||
Maks. Giriş Akımı | 27.2A | ||||||
Şebeke Voltajı | 220V/230V/240V | ||||||
Şebekeden çıkış akımı | 27.2A | ||||||
Girdi Voltaj Aralığı | 184-276V | ||||||
Adli sıklık | 45-65Hz | ||||||
PV Girdi | |||||||
Maks. Giriş Gücü | 7500Wp | ||||||
Voltoge'yi başlat | 95V | ||||||
Max, giriş voltajı. | 600V | ||||||
MPPT Çalışma Voltaj aralığı 80-550V | |||||||
Tam yük MPPT Çalışma Voltaj aralığı | 350-500V | ||||||
MPPT sayısı | 2 | ||||||
Max.Input String Per MPPT | 1 | ||||||
Nominol Giriş Voltajı | 360V | ||||||
Maksimum Girdi Akımı | 18A/18A | ||||||
Verimlilik | |||||||
Mox PV Verimliliği | 98.00% | ||||||
Furo PVEfficiency | 97.50% | ||||||
Maks.Pillerin Şarj Etkinliği | 95.20% | ||||||
Maks.Pillerin boşaltma verimliliği | 95.20% | ||||||
Genel Özellikler | |||||||
Boyutu ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 inç | 1200*180*1510mm/47.2*7.1*59.4 inç | ||||||
Ağırlık 128kg/282 lb | 228 kg /503 lb | ||||||
Gürültü <25dB ((A)) | |||||||
Çalışma sıcaklık aralığı -20°C-+55°C | |||||||
Soğutma Yöntemi Doğal soğutma | |||||||
Girme koruma derecesi IP65 | |||||||
LED ekran/APP/WFI/4G/Bluetooth | |||||||
İletişim portu RS485/CAN/DRED/Kuru temas/Paralel portu | |||||||
DC anahtarı, PVİ sıfırlama direnci algılama, kalıntı akım izleme, adalama karşı koruma, | |||||||
Koruma Ters Polarite Koruması ((PV & Batarya) AC Kısa devre Koruması,ACO Aşırı akım Koruması, | |||||||
ACOovervoltoge Koruma: LEVELIII;PV8Battery: LEVELI,Sürt Koruma,Yıldırım Koruma:TYPEII | |||||||
Dönüştürücü Sertifikasyonu | |||||||
CE LVD | IEC62109-1,IEC62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2 | ||||||
CE EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||||
VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
Pil Sertifikasyonu | |||||||
IEC62619,CE-EMC,UN38.3,MSDS |
Uygulama:
Bu ESS, verimli enerji depolama ve yönetimi gerektiren konut uygulamaları için idealdir.ve hem şebeke içi hem de şebeke dışı kullanım için mevcut güneş sistemleriyle sorunsuz bir entegrasyon sunuyorÖzellikle güç istikrarsızlığına eğilimli veya yenilenebilir enerji optimizasyonuna ihtiyaç duyulan bölgeler için yararlıdır.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.