Duvarlı Lityum Pil Depolama Birden fazla Inverter Markası ile Uyumlu
Ürün Tanımı:
Bu ürün "Li-Wall Serisi"ye, özellikle SK-25.6V100Ah, SK-25.6V200Ah, SK-51.2V200Ah ve SK-51.2V300Ah modellerine aittir.En son LiFePO4 pil teknolojisini kullanıyor., yüksek güvenlik, uzun döngü ömrü ve uygun maliyetli enerji depolaması sunar.ve yerleşik Smart BMS, operasyon sırasında verimli yönetimi ve korumayı sağlarHem RS485 iletişimi hem de ölçeklenebilirlik seçenekleriyle, bu batarya sistemi, enerji depolama ihtiyaçları için çok yönlü bir çözüm sağlayarak, birden fazla inverter markasıyla entegre edilebilir.
Modelle | SK-25.6V100Ah Li-Wallseri |
SK-25.6V200Ah Li-Wall serisi |
SK-51.2V100Ah Li-Wall serisi |
SK-51.2V200Ah Li-Wall serisi |
Pil Türü | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFePO4 |
Toplam Enerji | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Kullanılabilir Enerji ((80% DOD) | 2048Wh | 4096Wh | 4096Wh | 8192Wh |
Voltaj penceresi | 22.4 ∙ 29.2V | 22.4 ∙ 29.2V | 44.8 ∙ 58.4V | 44.8 ∙ 58.4V |
Hızlı Şarj Voltajı | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V |
FolatŞarj Voltajı | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V |
Düşük DC kesme ffVoltaj | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V |
Max.continuous boşaltma akımı | 100A | 150A | 100A | 150A |
Maks.puls boşaltma akımı | 150A 1 saniye. | 200A 1 saniye. | 150A1 saniye. | 200A ISec. |
Maks.sürekli şarj akımı | 50A | 100A | 50A | 100A |
Ölçeklenebilir | 1-15in paralel | |||
İletişim | RS485 | |||
Döngü ömrü | >5000 Döngüler@(+25°C,0.2C,90% DOD,60% EOL) | |||
Terminal | M8 | |||
Depolama sıcaklığı | 0°C ~ 30°C | |||
Depolama süresi | 25°C'de 6 ay | |||
Güvenlik standardı | UN38.3,MSDS | |||
IP derecesi | IP20 | |||
Koruma | ||||
Koruma | Aşırı yük koruması, Aşırı boşaltma koruması, Aşırı akım koruması, Kısa devre koruması,aşırı sıcaklık koruması |
|||
Çevre | ||||
Çalışma sıcaklığı | 10°C~+50°C | |||
Nemlilik | 0~95% ((kondansiyon yok) | |||
Boyut | ||||
LXWXH ((Ürün boyutu) mm | 414*372*177mm | 538*372*177mm | 538*372*177mm | 690*570*177mm |
LXWXH ((paketin boyutu) mm | 487*435*208mm (BMD kartonu) |
612*422*208mm (BMD kartonu) |
612*422*208mm (BMD kartonu) |
775*635*220mm (UN ahşap kasalar) |
Ağırlık ((NW Kg) | 24.5Kg | 42.5Kg | 42.5Kg | 83Kg |
Ağırlık ((GW Kg) | 26.3Kg | 44.9Kg | 44.9Kg | 98 kg |
Uygulama:
Bu ürün, güvenilir güç yedekleme ve güneş inverterleriyle sorunsuz entegrasyon gerektiren konut veya ticari güneş enerjisi depolama sistemleri için uygundur.Sık sık elektrik kesintisi olan veya enerji bağımsızlığının çok önemli olduğu bölgelerde kullanılabilirGüçlü tasarımı, hem iç hem de dış mekan kurulumları için idealdir, çeşitli çevresel koşullarda uzun süreli güvenilirlik ve dayanıklılık sunar.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.