Bu LiFePO4 Pil Paketi, yüksek performanslı enerji depolama ihtiyaçları için tasarlanmış yenilikçi bir çözümdür.Bu da onu konut için ideal yapıyor.BMS donanımı ve sağlam plastik kağıt, en yüksek güvenlik ve performans seviyesini sağlar.Geleneksel kurşun-asit pillerinin mükemmel bir yerini alıyor., ağırlıkta önemli bir tasarruf ve daha fazla döngü ömrü sağlayan. Bu pil ayrıca kolay kontrol ve teşhis sağlayan isteğe bağlı Bluetooth izleme ile donatılmıştır.
Modelle Özellikler | Li-MAX 12.8V50AH | Li-MAX 12.8V100AH | Li-MAX 12.8V150AH | Li-MAX 12.8V200AH | Li-MAX 25.6V100AH | Li-MAX 25.6V150AH |
Pil Türü | LiFeP04 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 |
Normal Pil Modeli | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150AH | 12.8V200AH | 25.6V100AH | 25.6V150AH |
Normal Kapasite ((25°C,0.2C) | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 2560WH | 3840WH |
Voltaj penceresi ((Vdc) | 11.2·14.6V | 11.2·14.6V | 11.2·14.6V | 11.2·14.6V | 22.4 ∙ 29.2V | 22.4 ∙ 29.2V |
Folat Şarj Voltajı ((Vdc) | 14.0V | 14.0V | 14.0V | 14.0V | 28.0V | 28.0V |
Max.continuous boşaltma akımı | 50A | 100A | 100A | 200A | 100A | 150A |
Maks.pulslu boşaltma akımı | 100A 1 saniye | 200A1Sec | 200A1 saniye. | 300A1Sec | 200A1Sec | 200A1Sec |
Maks.sürekli şarj akımı | 25A | 50A | 100A | 100A | 50A | 75A |
Hücre markası | Guoxuan | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
Döngü ömrü ((+25°C0.2C 100%DoD) | >5000 döngü | |||||
Terminal | M6 | M8 | ||||
Depolama sıcaklığı | 0°C ~ 30°C | |||||
Depolama süresi | 25°C'de 6 ay | |||||
Güvenlik standardı | UN38.3MSDS, CE | |||||
IP derecesi | IP65 | |||||
Koruma | ||||||
Koruma | Aşırı yük koruması, Aşırı boşaltma koruması, Aşırı akım koruması, Kısa devre koruması,aşırı sıcaklık koruması | |||||
Çevre | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C~+50°C | |||||
Nemlilik | 0~95% ((kondansiyon yok) | |||||
Deniz seviyesi ((m) | ≤1500 | |||||
Boyut | ||||||
L × W × H ((Ürün boyutu) mm | 231*145*211 | 332*172*220 | 484*170*240 | 522*218*238 | 522*218*238 | 522*218*238 |
L×WXH ((Paketin boyutu) mm | 239*154*252 | 342*181*265 | 497*180*292 | 532*252*268 | 532*252*268 | 532*252*268 |
Ağırlık ((NWKg) | 5.5kg | 12.0kg | 15.0kg | 27.0Kg | 27.0Kg | 30.0Kg |
Ağırlık ((GW Kg) | 6.0kg | 13.0kg | 16.0kg | 28.0Kg | 28.0Kg | 32.0Kg |
Güneş enerjisi depolama sistemlerinde, telekom baz istasyonları için yedek güç ve güvenilir, uzun ömürlü ve verimli enerji depolaması gereken herhangi bir uygulama için mükemmel.LiFePO4 Pil Paketi hem iç hem de dış mekanlarda kurulum için tasarlanmıştır.Yüksek bir koruma derecesi olan IP65, zorlu çevresel koşullarda optimum performans sağlar.
Küresel hava ve deniz taşımacılığını destekliyor.